Date | City | Venue | Country |
---|---|---|---|
Tour: Go Forth Bright Scenic Tour | |||
03/11/12 | Fujimi 2-17-27 Asahi Building. 3rd floor, Chuo-ku, Chiba City 2-17-27 Asahi Building. 3rd floor | Toppers | Japan |
Time: 8:00pm. | |||
04/11/12 | Shimokitazawa, Tokyo (Close to the South Exit of Shimikitazawa station) | Mona Records | Japan |
Time: 8:00pm. Address: 〒155-0031 東京都世田谷区北沢2-13-5 伊奈ビル2F&3F. | |||
06/11/12 | Tokyo, Setagaya-k | CCO Bar | Japan |
Time: 8:00pm. Address: Daizawa Rapashion,. | |||
07/11/12 | Tokyo, Chiyoda ku | Club Goodman | Japan |
Time: 8:00pm. | |||
08/11/12 | 1F 1-8, Hibino, Mihama-ku,Chiba-shi, Chiba 261-0021 | Anga | Japan |
Time: 8:00pm. | |||
13/11/12 | Tokyo, Chiyoda ku | Club Goodman | Japan |
Time: 8:00pm. | |||
15/11/12 | 1-13-3 EBISU-NISHI SHIBUYA-KU TOKYO | What The Dickens | Japan |
Time: 9:00pm. Venue phone: 03-3780-2099. Also playing are The Watanabes | |||
16/11/12 | Tokyo, Suginami-k | Cafe Mignon | Japan |
Time: 8:00pm. | |||
17/11/12 | 2-45-9 Daizawa, Ikenoue, Setagaya, Japan | Bar Gari Gari | Japan |
Time: 8:00pm. | |||
18/11/12 | Gakugeidaigaku Tokyo Japan, 〒153-0053 Tokyo Meguroku Gohongi 3-18-7 iijima building partⅡ | MAPLEHOUSE | Japan |
Time: 7:00pm. Venue phone: 03-6272-5282. | |||
19/11/12 | Otsuka, Near Ikebukuro, Tokyo 大塚MEETS 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-50-1 | Meets | Japan |
Time: 7:00pm. | |||
20/11/12 | B1 L-Grazia Higashi-Koenji, 1-7-23 Koenji-Minami, Suginami-ku, Tokyo | 20,000v | Japan |
Time: 8:00pm. Venue phone: 03 6304 9970. | |||
21/11/12 | Tokyo, Setagaya-k | CCO Bar | Japan |
Time: 8:00pm. Address: Daizawa Rapashion,. | |||
22/11/12 | B1F Ohyama Bldg, 2-13-15 Nishi-Azabu Minato-ku Tokyo 106-0031 | Juke Joint | Japan |
Time: 8:00pm. | |||
24/11/12 | 166-0001 Tokyo Suginami-ku, Asagaya-kita 2-12-5 Takuei Building 2F-3F | Gamuso | Japan |
Time: 7:00pm. Venue phone: 03-5364-9096. | |||
28/11/12 | 大阪市中央区西心斎橋2-9-36 カサドマートビルB1F/B2F Osaka | Hokage | Japan |
Time: 8:00pm. Address: KASADOMART buildings B1F/B2F,2-9-36,Nishi-Shinsaibashi,Chuo-ku,Osaka-City,JAPAN #542-0086. | |||
29/11/12 | Kobe – 〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通2-5-12-5F | Backbeat | Japan |
Time: 8:00pm. | |||
30/11/12 | 〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通2-5-12-5F | Merseybeat | Japan |
Time: 8:00pm. Venue phone: 078-231-6960. | |||
02/12/12 | Nishimura building, 14 Mochiidonochou, Nara | The Wembley Crown | Japan |
Time: 8:00pm. | |||
03/12/12 | 神戸市 | 神戸VARIT | Japan |
Time: 8:00pm. | |||
04/12/12 | 〒602-8125 京都市上京区大宮通下立売下ル菱屋町815 | JITTOKU | Japan |
Time: 8:00pm. | |||
05/12/12 | 〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通2-5-12-5F | Socrates | Japan |
Time: 7:00pm. | |||
06/12/12 | Osaka 〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通2-5-12-5F | Unshudo | Japan |
Time: 8:00pm. |
Comments
Trackbacks & Pingbacks
No incoming links found yet.